/
Коммерческие предложения
 Куплю  Продам  Обмен  Услуги  Все станки 

VIP-объявления выводятся ПЕРВЫМИ, в 10 раз больше просмотров - всего за 21 рублей в день

Подписывайтесь на наш Канал в Telegram, чтобы первыми получать НОВЫЕ объявления и заявки!

Станки

Запчасти к станкам

Железнодорожное оборудование

Электротехника

Авиационное оборудование

Судовое оборудование

Горно-шахтное оборудование

Отопительное и насосное оборудование

Инструменты

Подшипники

Оборудование для химической промышленности

Металлообрабатывающее оборудование

Камнеобрабатывающее оборудование

Деревообрабатывающее оборудование

Сельхозоборудование

Оборудование для пищевой промышленности

Торговое оборудование

Упаковочное оборудование

Холодильники

Топливо - газовое оборудование

Подъемники

Лабораторное оборудование

Машиностроительное оборудование

Прочее


/


Подписывайтесь на наш Канал в Telegram, чтобы первыми получать НОВЫЕ объявления и заявки!

Канал stanok-trading.ru в Telegram!

Подписывайтесь на наш Канал в Telegram, чтобы первыми получать НОВЫЕ объявления и заявки!

Продам Продаем Двери ВГН, люки, иллюминаторы местонахождение Севастополь

Продам Продаем Двери ВГН, люки, иллюминаторыПродам Продаем Двери ВГН, люки, иллюминаторыПредлагаем из наличия и под заказ , индивидуально под ваши размеры, а так же стандартные изделия следующих исполнений:


Судовые, водогазонепроницаемые, штампованные двери:
1 Дверь  I-R Ст 1000х500х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.007 РИДФ.364.121.001 262-01.001 61
2 Дверь I-L Ст 1000х500х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.007-01 РИДФ.364.121.001- 01 262-01.001-01 61
3 Дверь I-R Ст 1300х500х3-58,8  19,6 ИДШУ 364.121.007-02 РИДФ.364.121.001- 02 262-01.001-02 75
4 Дверь I-L Ст 1300х500х3-58,8  19,6 ИДШУ 364.121.007-03 РИДФ.364.121.001- 03 262-01.001-03 75
5 Дверь I-R Ст 1000х500х5-117,6/98,0 ИДШУ 364.121.002 РИДФ.364.121.002 262-01.002 80
6 Дверь I-L Ст 1000х500х5-117,6/98,0 ИДШУ 364.121.002-01 РИДФ.364.121.002-01 262-01.002-01 80
7 Дверь I-R Ст 1400х600х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-02 РИДФ.364.121.002-02 262-01.002-02 88
8 Дверь I-L Ст 1400х600х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-03 РИДФ.364.121.002-03 262-01.002-03 88
9 Дверь I-R Ст 1400х600х3-И-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-04 РИДФ.364.121.002-04 262-01.002-04 91
10 Дверь I-L Ст 1400х600х3-И-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-05 РИДФ.364.121.002-05 262-01.002-05 91
11 Дверь I-R Ст 1400х600х5-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-06 РИДФ.364.121.002-06 262-01.002-06 105
12 Дверь I-L Ст 1400х600х5-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-07 РИДФ.364.121.002-07 262-01.002-07 105
13 Дверь I-R Ст 1400х600х5-И-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-30
14 Дверь I-L Ст 1400х600х5-И-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-31
15 Дверь I-R Ст 1400х600х7-196,0/98,0 ИДШУ 364.121.002-08 РИДФ.364.121.002-08 262-01.002-08 121
16 Дверь I-L Ст 1400х600х7-196,0/98,0 ИДШУ 364.121.002-09 РИДФ.364.121.002-09 262-01.002-09 121
17 Дверь I-R Ст 1400х600х7-И-196,0/98,0 ИДШУ 364.121.002-32
18 Дверь I-L Ст 1400х600х7-И-196,0/98,0 ИДШУ 364.121.002-33
19 Дверь I-R Ст 1600х600х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-10 РИДФ.364.121.002-10 262-01.002-10 96
20 Дверь I-L Ст 1600х600х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-11 РИДФ.364.121.002-11 262-01.002-11 96
21 Дверь I-R Ст 1600х600х3-И-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-12 РИДФ.364.121.002-12 262-01.002-12 98
22 Дверь I- L Ст 1600х600х3-И-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-13 РИДФ.364.121.002-13 262-01.002-13 98
23 Дверь I-R Ст 1600х600х5-98,0 /39,2 ИДШУ 364.121.002-14 РИДФ.364.121.002-14 262-01.002-14 114
24 Дверь I-L Ст 1600х600х5-98,0 /39,2 ИДШУ 364.121.002-15 РИДФ.364.121.002-15 262-01.002-15 114
25 Дверь I-R Ст 1600х600х5-И-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-34 РИДФ.364.121.009 116
26 Дверь I-L Ст 1600х600х5-И-98,0 /39,2 ИДШУ 364.121.002-35 РИДФ.364.121.009-01 116
27 Дверь I-R Ст 1600х600х7-176,0/98,0 ИДШУ 364.121.002-16 РИДФ.364.121.002-16 262-01.002-16 133
28 Дверь I-L Ст 1600х600х7-176,0/98,0 ИДШУ 364.121.002-17 РИДФ.364.121.002-17 262-01.002-17 133
29 Дверь I-R Ст 1600х600х7-И-176,0/98,1 ИДШУ 364.121.002-36
30 Дверь I-L Ст 1600х600х7-И-176,0/98,1 ИДШУ 364.121.002-37
31 Дверь I-R Ст 1600х750х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-18 РИДФ.364.121.002-18 262-01.002-18 105
32 Дверь I-L Ст 1600х750х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-19 РИДФ.364.121.002-19 262-01.002-19 105
33 Дверь I-R Ст 1600х750х3-И-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-20 РИДФ.364.121.002-20 262-01.002-20 108
34 Дверь I-L Ст 1600х750х3-И-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-21 РИДФ.364.121.002-21 262-01.002-21 108
35 Дверь I-R Ст 1600х750х5-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-22 РИДФ.364.121.002-22 262-01.002-22 131
36 Дверь I L Ст 1600х750х5-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-23 РИДФ.364.121.002-23 262-01.002-23 131
37 Дверь I-R Ст 1600х750х5-И-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-38
38 Дверь I L Ст 1600х750х5-И-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-39
39 Дверь I-R Ст 1600х750х7-157,0/78,5 ИДШУ 364.121.002-24 РИДФ.364.121.002-24 262-01.002-24 153
40 Дверь I-L Ст 1600х750х7-157,0/78,5 ИДШУ 364.121.002-25 РИДФ.364.121.002-25 262-01.002-25 153
41 Дверь I-R Ст 1600х750х7-И-157,0/78,5 ИДШУ 364.121.002-40
42 Дверь I-L Ст 1600х750х7-И-157,0/78,5 ИДШУ 364.121.002-41
43 Дверь I-R Ст 1800х750х3-58,8/9,8 ИДШУ 364.121.002-26 РИДФ.364.121.002-26 262-01.002-26 118
44 Дверь I-L Ст 1800х750х3-58,8/9,8 ИДШУ 364.121.002-27 РИДФ.364.121.002-27 262-01.002-27 118
45 Дверь I-R Ст 1800х750х3-И-58,8/9,8 ИДШУ 364.121.002-28 РИДФ.364.121.002-28 262-01.002-28 121
46 Дверь I- L Ст 1800х750х3-И-58,8/9,8 ИДШУ 364.121.002-29 РИДФ.364.121.002-29 262-01.002-29 121



Плоские судовые водогазонепроницаемые, стальные двери с толщиной полотна 8мм,с одобрением Английского Ллойда:
69 Дверь I-R 1400х600х8-196,0 / 98,0 ИДШУ 364.121.001 127,3
70 Дверь I-L 1400х600х8-196,0 / 98,0 ИДШУ 364.121.00-01 127,3
71 Дверь I-R 1600х600х8-176,0/ 98,0 ИДШУ 364.121.001-02 140,1
72 Дверь I-L 1600х600х8-176,0 / 98,0 ИДШУ 364.121.001-03 140,1
73 Дверь I-R 1600х750х8-157,0 / 78,5 ИДШУ 364.121.001-04 161,7
74 Дверь I-L 1600х750х8-157,0 / 78,5 ИДШУ 364.121.001-05 161,7


Дверцы проницаемые двусторочатые стальные:
75 600х600 РИДФ 305343.005 269-03.048 15,4
76 800х600 РИДФ 305343.005-01 269-03.048-01 19,4
77 1200х600 РИДФ 305343.005-02 269-03.048-02 26,8
78 1800х600 РИДФ 305343.005-03 269-03.048-03 39,8
79 600х800 РИДФ 305343.005-04 269-03.048-04 18,7
80 800х800 РИДФ 305343.005-05 269-03.048-05 23,7
81 1200х800 РИДФ 305343.005-06 269-03.048-06 34
82 1800х800 РИДФ 305343.005-07 269-03.048-07 48,8
83 1800х1000 РИДФ 305343.005-08 269-03.048-08 58,2
84 1800х1200 РИДФ 305343.005-09 269-03.048-09 67,3

Дверцы непроницаемые,стальные, барашковые:
85 400х600-49,0/19,6 РИДФ 305343.001 269-03.044 15
86 600х400-49,0/19,6 РИДФ 305343.001-01 269-03.044-01 15
87 600х600-49,0/19,6 РИДФ 305343.001-02 269-03.044-02 21
88 600х800-49,0/19,6 РИДФ 305343.001-03 269-03.044-03 25
89 800х600-49,0/19,6 РИДФ 305343.001-04 269-03.044-04 25

Дверцы проницаемые одностворчатые стальные:
90 R 600х300 РИДФ 305343.003 269-03.046 8,5
91 L 600х300 РИДФ 305343.003-01 269-03.046-01 8,5
92 R 600х400 РИДФ 305343.003-02 269-03.046-02 10,2
93 L 600х400 РИДФ 305343.003-03 269-03.046-03 10,2
94 R 800х400 РИДФ 305343.003-04 269-03.046-04 12,8
95 L 800х400 РИДФ 305343.003-05 269-03.046-05 12,8
96 R 1200х400 РИДФ 305343.003-06 269-03.046-06 18,1
97 L 1200х400 РИДФ 305343.003-07 269-03.046-07 18,1
98 R 1800х400 РИДФ 305343.003-08 269-03.046-08 25,6
99 L 1800х400 РИДФ 305343.003-09 269-03.046-09 25,6
100 R 1800х500 РИДФ 305343.003-10 269-03.046-10 30,3
101 L 1800х500 РИДФ 305343.003-11 269-03.046-11 30,3

Двери судовые с пружинным механизмом открывания, предназначенные для установки на наклонных переборках с углом наклона до 15°:

Технические условия ЮЛКИ 364.121.001ТУ:
1 Дверь I-R 1400х600х3-Пр-58,8/19,6 0511400-01-7897 102
2 Дверь I- L 1400х600х3-Пр--58,8/19,6 0511400-01-7897- 01 102
3 Дверь I-R 1300х500х3-И-Пр-58,8/19,6 0511400-01-7897- 02 105
4 Дверь I-L 1300х500х3-И-Пр-58,8/19,6 0511400-01-7897- 03 105
5 Дверь I-R 1400х600х5-Пр-98,0/39,2 0511400-01-7897- 04 119
6 Дверь I- L 1400х500х5-Пр-98,0/39,2 0511400-01-7897- 05 119
7 Дверь I-R 1400х600х7-Пр-196,0/98,0 0511400-01-7897- 06 135
8 Дверь I- L1400х600х7-Пр-196,0/98,0 0511400-01-7897- 07 135
9 Дверь I-R  1600х600х3-Пр-58,8/19,6 0511400-01-7897- 08 110
10 Дверь I-L 1600х600х3-Пр-58,8/19,6 0511400-01-7897- 09 110
11 Дверь I-R 1600х600х3-И-Пр-58,8/19,6 0511400-01-7897- 10 111
12 Дверь I-L 1600х600х3-И-Пр-58,8/19,6 0511400-01-7897- 11 111
13 Дверь I-R 1600х600х5-Пр-98,0/39,2 0511400-01-7897- 12 118
14 Дверь I- L 1600х600х5-Пр-98,0/39,2 0511400-01-7897- 13 118
15 Дверь I-R 1600х600х7-Пр-176,0/98,0 0511400-01-7897- 14 145
16 Дверь I- L1600х600х7-Пр-176,0/98,0 0511400-01-7897- 15 145
17 Дверь I-R 1600х750х3-Пр-58,8/19,6 0511400-01-7897- 16 119
18 Дверь I- L1600х750х3-Пр-58,8/19,6 0511400-01-7897- 17 119
19 Дверь I-R 1600х750х3-И-Пр-58,8 /19,6 0511400-01-7897- 18 122
20 Дверь I-L 1600х750х3-И-Пр-58,8 /19,6 0511400-01-7897- 19 122
21 Дверь I-R 1600х750х5-Пр-98,0 /39,2 0511400-01-7897- 20 145
22 Дверь I- L1600х750х5-Пр-98,0 /39,2 0511400-01-7897- 21 145
23 Дверь I-R 1600х750х7-Пр-157,0/78,5 0511400-01-7897- 22 167
24 Дверь I- L 1600х750х7-Пр-157,0/78,5 0511400-01-7897- 23 167
25 Дверь I-R 1800х750х3-Пр-58,8/9,8 0511400-01-7897- 24 133
26 Дверь I- L 1800х750х3-Пр-58,8/9,8 0511400-01-7897- 25 133
27 Дверь I-R 1800х750х3-И-Пр-58,8/9,8 0511400-01-7897- 26 136
28 Дверь I- L1800х750х3-И-Пр-58,8/9,8 0511400-01-7897- 27 136

Судовые двери из АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВОГО СПЛАВА:

Водогазонепроницаемые, штампованные двери:
1 Дверь I-R-АМг 1000х500х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.004 РИДФ.364.121.004 262-01.004 32
2 Дверь I- L-АМг 1000х500х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.004-01 РИДФ.364.121.004-01 262-01.004-01 32
3 Дверь I-R-АМг 1300х500х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.004-02 РИДФ.364.121.004-02 262-01.004-02 37,8
4 Дверь I-L-Амг 1300х500х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.004-03 РИДФ.364.121.004-03 262-01.004-03 37,8
5 Дверь I-R-АМг  1400х600х4-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.005 РИДФ.364.121.005 262-01.005 46,7
6 Дверь I-L-АМг 1400х600х4-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.005-01 РИДФ.364.121.005-01 262-01.005-01 46,7
7 Дверь I-R-АМг 1400х600х4-И-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.005-02 РИДФ.364.121.005-02 262-01.005-02 48,5
8 Дверь I-L-АМг 1400х600х4-И-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.005-03 РИДФ.364.121.005-03 262-01.005-03 48,5
9 Дверь I-R-АМг  1400х600х6-117,6 58,8 ИДШУ 364.121.005-04 РИДФ.364.121.005-04 262-01.005-04 52,6
10 Дверь I-L-АМг 1400х600х6-117,6 58,8 ИДШУ 364.121.005-05 РИДФ.364.121.005-05 262-01.005-05 52,6
11 Дверь I-R-АМг 1600х600х4-39,2/19,6 ИДШУ 364.121.005-06 РИДФ.364.121.005-06 262-01.005-06 50,2
12 Дверь I-L-Амг 1600х600х4-39,2/19,6 ИДШУ 364.121.005-07 РИДФ.364.121.005-07 262-01.005-07 50,2
13 Дверь I-R-АМг 1600х600х4-И-39,2/19,6 ИДШУ 364.121.005-08 РИДФ.364.121.005-08 262-01.005-08 51,9
14 Дверь I-L-АМг 1600х600х4-И-39,2/19,6 ИДШУ 364.121.005-09 РИДФ.364.121.005-09 262-01.005-09 51,9
15 Дверь I-R-АМг 1600х600х6-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.005-10 РИДФ.364.121.005-10 262-01.005-10 60,6
16 Дверь I- L-АМг 1600х600х6-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.005-11 РИДФ.364.121.005-11 262-01.005-11 60,6
17 Дверь I-R-АМг 1600х750х4-39,2/19,6 ИДШУ 364.121.005-12 РИДФ.364.121.005-12 262-01.005-12 54,6
18 Дверь I-L-АМг 1600х750х4-39,2/19,6 ИДШУ 364.121.005-13 РИДФ.364.121.005-13 262-01.005-13 54,6
19 Дверь I-R-АМг 1600х750х4-И-39,2/19,6 ИДШУ 364.121.005-14 РИДФ.364.121.005-14 262-01.005-14 56,1
20 Дверь I-L-АМг 1600х750х4-И-39,2/19,6 ИДШУ 364.121.005-15 РИДФ.364.121.005-15 262-01.005-15 56,1
21 Дверь I-R-АМг 1600х750х6-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.005-16 РИДФ.364.121.005-16 262-01.005-16 62,6
22 Дверь I-L-АМг 1600х750х6-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.005-17 РИДФ.364.121.005-17 262-01.005-17 62,6
23 Дверь I-R-АМг  1800х750х4-19,6/9,8 ИДШУ 364.121.005-18 РИДФ.364.121.005-18 262-01.005-18 58,6
24 Дверь I-L-Амг 1800х750х4-19,6/9,8 ИДШУ 364.121.005-19 РИДФ.364.121.005-19 262-01.005-19 58,6
25 Дверь I-R-АМг  1800х750х4-И-19,6/9,8 ИДШУ 364.121.005-20 РИДФ.364.121.005-20 262-01.005-20 60,3
26 Дверь I-L-Амг 1800х750х4-И-19,6/9,8 ИДШУ 364.121.005-21 РИДФ.364.121.005-21 262-01.005-21 60,3

Проницаемые, штампованные двери  толщина полотна 4 мм.:

Дверь О- R-АМг 1000х500 ИДШУ 364.124.006 РИДФ.364.124.006 262-01.006 14
1 Дверь О-L-АМг 1000х500 ИДШУ 364.124.006-01 РИДФ.364.124.006-01 262-01.006-01 14
2 Дверь О-R-АМг  1000х500-В ИДШУ 364.124.006-02 РИДФ.364.124.006-02 262-01.006-02 14,2
4 Дверь О- L-АМг 1000х500-В ИДШУ 364.124.006-03 РИДФ.364.124.006-03 262-01.006-03 14,2
5 Дверь О-R-АМг  1400х600 ИДШУ 364.124.006-04 РИДФ.364.124.006-04 262-01.006-04 19
6 Дверь О-L-АМг 1400х600 ИДШУ 364.124.006-05 РИДФ.364.124.006-05 262-01.006-05 19
7 Дверь О-R-АМг  1400х600-И ИДШУ 364.124.006-06 РИДФ.364.124.006-06 262-01.006-06 20,2
8 Дверь О-L-АМг 1400х600-И ИДШУ 364.124.006-07 РИДФ.364.124.006-07 262-01.006-07 20,2
9 Дверь О-R-АМг  1400х600-В ИДШУ 364.124.006-08 РИДФ.364.124.006-08 262-01.006-08 19,2
10 Дверь О-L -АМг1400х600-В ИДШУ 364.124.006-09 РИДФ.364.124.006-09 262-01.006-09 19,2
11 Дверь О-R -АМг 1400х600-И-В ИДШУ 364.124.006-10 РИДФ.364.124.006-10 262-01.006-10 20,5
12 Дверь О-L-АМг 1400х600-И-В ИДШУ 364.124.006-11 РИДФ.364.124.006-11 262-01.006-11 20,5
13 Дверь О-R-АМг  1600х600 ИДШУ 364.124.006-12 РИДФ.364.124.006-12 262-01.006-12 21,5
14 Дверь О-L-АМг 1600х600 ИДШУ 364.124.006-13 РИДФ.364.124.006-13 262-01.006-13 21,5
15 Дверь О-R-АМг  1600х600-И ИДШУ 364.124.006-14 РИДФ.364.124.006-14 262-01.006-14 22,7
16 Дверь О-L-АМг 1600х600-И ИДШУ 364.124.006-15 РИДФ.364.124.006-15 262-01.006-15 22,7
17 Дверь О-R-АМг  1600х600-В ИДШУ 364.124.006-16 РИДФ.364.124.006-16 262-01.006-16 21,7
18 Дверь О-L-АМг 1600х600-В ИДШУ 364.124.006-17 РИДФ.364.124.006-17 262-01.006-17 21,7
19 Дверь О-R-АМг 1600х600-И-В ИДШУ 364.124.006-18 РИДФ.364.124.006-18 262-01.006-18 23
20 Дверь О-L-АМг 1600х600-И-В ИДШУ 364.124.006-19 РИДФ.364.124.006-19 262-01.006-19 23
21 Дверь О-R-АМг  1800х750 ИДШУ 364.124.006-20 РИДФ.364.124.006-20 262-01.006-20 27,1
22 Дверь О-L-АМг 1800х750 ИДШУ 364.124.006-21 РИДФ.364.124.006-21 262-01.006-21 27,1
23 Дверь О-R-АМг  1800х750-И ИДШУ 364.124.006-22 РИДФ.364.124.006-22 262-01.006-22 28
24 Дверь О-L-Амг 1800х750-И ИДШУ 364.124.006-23 РИДФ.364.124.006-23 262-01.006-23 28
25 Дверь О-R-АМг  1800х750-В ИДШУ 364.124.006-24 РИДФ.364.124.006-24 262-01.006-24 28,1
26 Дверь О-L-АМг1800х750-В ИДШУ 364.124.006-25 РИДФ.364.124.006-25 262-01.006-25 28,1
27 Дверь О-R-АМг  1800х750-И-В ИДШУ 364.124.006-26 РИДФ.364.124.006-26 262-01.006-26 28,3
28 Дверь О-L-АМг 1800х750-И-В ИДШУ 364.124.006-27 РИДФ.364.124.006-27 262-01.006-27 28,3 


 Двери судовые водогазонепроницаемые стальные глухие без зашивки и изоляции типа II-R(L)-Ст-НхВхS-Р-АВ ГОСТ 25088-98

Дверь II-R-Ст-1000х500хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 500х1000 650х1150 50
Дверь II-L-Ст-1000х500хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 500х1000 650х1150 50
Дверь II-R-Ст-1200х600хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 600x1200 750x1350 89
Дверь II-L-Ст-1200х600хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 600x1200 750x1350 89
Дверь II-R-Ст-1400х600хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 600x1400 750x1550 98
Дверь II-L-Ст-1400х600хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 600x1400 750x1550 98
Дверь II-R-Ст-1600х600хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 600x1600 750x1750 106
Дверь II-L-Ст-1600х600хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 600x1600 750x1750 106
Дверь II-R-Ст-1400х750хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 750x1400 900x1550 112
Дверь II-L-Ст-1400х750хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 750x1400 900x1550 112
Дверь II-R-Ст-1600х750хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 750x1600 900x1750 124
Дверь II-L-Ст-1600х750хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 750x1600 900x1750 124
Дверь II-R-Ст-1800х750хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 750х1800 900х1950 136
Дверь II-L-Ст-1800х750хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 750х1800 900х1950 136

 Двери судовые водогазонепроницаемые стальные глухие с зашивкой без изоляции типа II-R(L)-Ст-НхВхS-Р-АВ ГОСТ 25088-98


Дверь II-R-Ст-1000х500хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 500х1000 650х1150 69
Дверь II-L-Ст-1000х500хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 500х1000 650х1150 69
Дверь II-R-Ст-1200х600хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 600x1200 750x1350 108
Дверь II-L-Ст-1200х600хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 600x1200 750x1350 108
Дверь II-R-Ст-1400х600хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 600x1400 750x1550 117
Дверь II-L-Ст-1400х600хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 600x1400 750x1550 117
Дверь II-R-Ст-1600х600хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 600x1600 750x1750 128
Дверь II-L-Ст-1600х600хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 600x1600 750x1750 128
Дверь II-R-Ст-1400х750хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 750x1400 900x1550 131
Дверь II-L-Ст-1400х750хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 750x1400 900x1550 131
Дверь II-R-Ст-1600х750хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 750x1600 900x1750 143
Дверь II-L-Ст-1600х750хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 750x1600 900x1750 143
Дверь II-R-Ст-1800х750хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 750х1800 900х1950 155
Дверь II-L-Ст-1800х750хS-Р-AB ГОСТ 25088-98 750х1800 900х1950 155



Судовые, водогазонепроницаемые, штампованные двери:

1 Дверь  I-R Ст 1000х500х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.007 РИДФ.364.121.001 262-01.001 61
2 Дверь I-L Ст 1000х500х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.007-01 РИДФ.364.121.001- 01 262-01.001-01 61
3 Дверь I-R Ст 1300х500х3-58,8  19,6 ИДШУ 364.121.007-02 РИДФ.364.121.001- 02 262-01.001-02 75
4 Дверь I-L Ст 1300х500х3-58,8  19,6 ИДШУ 364.121.007-03 РИДФ.364.121.001- 03 262-01.001-03 75
5 Дверь I-R Ст 1000х500х5-117,6/98,0 ИДШУ 364.121.002 РИДФ.364.121.002 262-01.002 80
6 Дверь I-L Ст 1000х500х5-117,6/98,0 ИДШУ 364.121.002-01 РИДФ.364.121.002-01 262-01.002-01 80
7 Дверь I-R Ст 1400х600х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-02 РИДФ.364.121.002-02 262-01.002-02 88
8 Дверь I-L Ст 1400х600х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-03 РИДФ.364.121.002-03 262-01.002-03 88
9 Дверь I-R Ст 1400х600х3-И-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-04 РИДФ.364.121.002-04 262-01.002-04 91
10 Дверь I-L Ст 1400х600х3-И-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-05 РИДФ.364.121.002-05 262-01.002-05 91
11 Дверь I-R Ст 1400х600х5-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-06 РИДФ.364.121.002-06 262-01.002-06 105
12 Дверь I-L Ст 1400х600х5-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-07 РИДФ.364.121.002-07 262-01.002-07 105
13 Дверь I-R Ст 1400х600х5-И-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-30
14 Дверь I-L Ст 1400х600х5-И-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-31
15 Дверь I-R Ст 1400х600х7-196,0/98,0 ИДШУ 364.121.002-08 РИДФ.364.121.002-08 262-01.002-08 121
16 Дверь I-L Ст 1400х600х7-196,0/98,0 ИДШУ 364.121.002-09 РИДФ.364.121.002-09 262-01.002-09 121
17 Дверь I-R Ст 1400х600х7-И-196,0/98,0 ИДШУ 364.121.002-32
18 Дверь I-L Ст 1400х600х7-И-196,0/98,0 ИДШУ 364.121.002-33
19 Дверь I-R Ст 1600х600х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-10 РИДФ.364.121.002-10 262-01.002-10 96
20 Дверь I-L Ст 1600х600х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-11 РИДФ.364.121.002-11 262-01.002-11 96
21 Дверь I-R Ст 1600х600х3-И-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-12 РИДФ.364.121.002-12 262-01.002-12 98
22 Дверь I- L Ст 1600х600х3-И-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-13 РИДФ.364.121.002-13 262-01.002-13 98
23 Дверь I-R Ст 1600х600х5-98,0 /39,2 ИДШУ 364.121.002-14 РИДФ.364.121.002-14 262-01.002-14 114
24 Дверь I-L Ст 1600х600х5-98,0 /39,2 ИДШУ 364.121.002-15 РИДФ.364.121.002-15 262-01.002-15 114
25 Дверь I-R Ст 1600х600х5-И-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-34 РИДФ.364.121.009 116
26 Дверь I-L Ст 1600х600х5-И-98,0 /39,2 ИДШУ 364.121.002-35 РИДФ.364.121.009-01 116
27 Дверь I-R Ст 1600х600х7-176,0/98,0 ИДШУ 364.121.002-16 РИДФ.364.121.002-16 262-01.002-16 133
28 Дверь I-L Ст 1600х600х7-176,0/98,0 ИДШУ 364.121.002-17 РИДФ.364.121.002-17 262-01.002-17 133
29 Дверь I-R Ст 1600х600х7-И-176,0/98,1 ИДШУ 364.121.002-36
30 Дверь I-L Ст 1600х600х7-И-176,0/98,1 ИДШУ 364.121.002-37
31 Дверь I-R Ст 1600х750х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-18 РИДФ.364.121.002-18 262-01.002-18 105
32 Дверь I-L Ст 1600х750х3-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-19 РИДФ.364.121.002-19 262-01.002-19 105
33 Дверь I-R Ст 1600х750х3-И-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-20 РИДФ.364.121.002-20 262-01.002-20 108
34 Дверь I-L Ст 1600х750х3-И-58,8/19,6 ИДШУ 364.121.002-21 РИДФ.364.121.002-21 262-01.002-21 108
35 Дверь I-R Ст 1600х750х5-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-22 РИДФ.364.121.002-22 262-01.002-22 131
36 Дверь I L Ст 1600х750х5-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-23 РИДФ.364.121.002-23 262-01.002-23 131
37 Дверь I-R Ст 1600х750х5-И-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-38
38 Дверь I L Ст 1600х750х5-И-98,0/39,2 ИДШУ 364.121.002-39
39 Дверь I-R Ст 1600х750х7-157,0/78,5 ИДШУ 364.121.002-24 РИДФ.364.121.002-24 262-01.002-24 153
40 Дверь I-L Ст 1600х750х7-157,0/78,5 ИДШУ 364.121.002-25 РИДФ.364.121.002-25 262-01.002-25 153
41 Дверь I-R Ст 1600х750х7-И-157,0/78,5 ИДШУ 364.121.002-40
