/
Коммерческие предложения
 Куплю  Продам  Обмен  Услуги  Все станки 

VIP-объявления выводятся ПЕРВЫМИ, в 10 раз больше просмотров - всего за 18 рублей в день

Подписывайтесь на наш Канал в Telegram, чтобы первыми получать НОВЫЕ объявления и заявки!

Станки

Запчасти к станкам

Железнодорожное оборудование

Электротехника

Металлообрабатывающее оборудование

Авиационное оборудование

Судовое оборудование

Камнеобрабатывающее оборудование

Отопительное и насосное оборудование

Инструменты

Деревообрабатывающее оборудование

Сельхозоборудование

Оборудование для химической промышленности

Оборудование для пищевой промышленности

Торговое оборудование

Упаковочное оборудование

Холодильники

Подшипники

Топливо - газовое оборудование

Подъемники

Лабораторное оборудование

Горно-шахтное оборудование

Машиностроительное оборудование

Прочее


/


Подписывайтесь на наш Канал в Telegram, чтобы первыми получать НОВЫЕ объявления и заявки!

Канал stanok-trading.ru в Telegram!

Подписывайтесь на наш Канал в Telegram, чтобы первыми получать НОВЫЕ объявления и заявки!

Продам Продам металлорежущий инструмент по хорошим ценам. местонахождение Шоссе Металлургов ЗЗ П

Номенклатура Сейчас
Доступно Цена
Наборы сверл с цилиндрическим хвостовиком 3602
Набор сверл по бетону НС1: 5; 6; 8; 10 мм, 4шт. ВК8 506 137, 2
Набор сверл по металлу НС6: 5; 6; 8; 10 мм, 4шт. Р6М5 222 123, 1
Набор сверл по металлу НС9 от 1 до 10, шаг 1, 0, 10шт. Р6М5 273 197, 93
Набор сверл по металлу НС11 от 1 до 10, шаг 1, 0, 10шт. Р6М5 TiN 772 258, 28
Набор сверл по металлу НС12: от 1, 6 до 8, 5, 7шт. Р6М5 133 114, 01
Набор сверл по металлу НС14 от 1, 6 до 8, 5 499 177, 57
Набор сверл по металлу НС17 от 1 до 9, 5 шаг 0, 5-1, 10шт. Р6М5 477 197, 76
Набор сверл по металлу НС21И от 1 до 10 шаг 0, 5, 19шт. Р6М5 TiN 313 629, 22
Набор сверл по металлу НС28 от 1 до 9, 5 шаг 0, 5-1, 10шт. Р6М5 TiN 88 256, 26
Набор сверл по металлу НС40А от 2 до 8 шаг 0, 5, 13шт. Р6М5 207 440, 56
Набор сверл по металлу НС42 от 2 до 8 шаг 0, 5, 13шт. Р6М5 TiN 112 308, 07
Развертки машинные 3970
Развертки машинные с коническим хвостовиком 1705
Развертка машинная ф 5, 5 Н7 к/х 44 619, 3
Развертка машинная ф 6, 0 Н7 к/х 17 619, 3
Развертка машинная ф 7, 0 Н7 к/х 33 619, 3
Развертка машинная ф 8, 0 Н7 к/х 72 619, 3
Развертка машинная ф 9, 0 Н7 к/х 21 619, 3
Развертка машинная ф10, 0 Н7 к/х 195 619, 3
Развертка машинная ф11, 0 Н7 к/х 13 619, 3
Развертка машинная ф12, 0 Н7 к/х 153 735, 49
Развертка машинная ф15, 0 Н7 к/х 57 774, 18
Развертка машинная ф16, 0 Н7 к/х 146 990, 76
Развертка машинная ф18, 0 Н7 к/х 9 1 037, 18
Развертка машинная ф20, 0 Н7 к/х 146 1 277, 47
Развертка машинная ф22, 0 Н7 к/х 93 1 374, 16
Развертка машинная ф25, 0 Н7 к/х 146 1 780, 41
Развертка машинная ф28, 0 Н7 к/х 18 2 418, 89
Развертка машинная ф30, 0 Н7 к/х 241 2 906, 7
Развертка машинная ф32, 0 Н7 к/х 31 3 135, 24
Развертка машинная ф36, 0 Н7 к/х 41 4 102, 78
Развертка машинная ф40, 0 Н7 к/х 200 5 302, 73
Развертка машинная ф50, 0 Н7 к/х 29 7 586, 09
Развертки машинные с цилиндрическим хвостовиком 2265
Развертка машинная ф 1, 4 Н7 ц/х 35 232, 55
Развертка машинная ф 1, 5 Н7 ц/х 12 232, 55
Развертка машинная ф 1, 6 Н7 ц/х 84 232, 55
Развертка машинная ф 1, 8 Н7 ц/х 91 232, 55
Развертка машинная ф 2, 2 Н7 ц/х 78 156, 04
Развертка машинная ф 2, 8 Н7 ц/х 78 156, 04
Развертка машинная ф 3, 0 Н7 ц/х 224 156, 04
Развертка машинная ф 3, 2 Н7 ц/х 80 156, 04
Развертка машинная ф 3, 5 Н7 ц/х 75 156, 04
Развертка машинная ф 4, 5 Н7 ц/х 71 156, 04
Развертка машинная ф 5, 0 Н7 ц/х 37 156, 04
Развертка машинная ф 5, 5 Н7 ц/х 61 174, 38
Развертка машинная ф 6, 0 Н7 ц/х 225 174, 38
Развертка машинная ф 7, 0 Н7 ц/х 86 174, 38
Развертка машинная ф 8, 0 Н7 ц/х 175 174, 38
Развертка машинная ф 9, 0 Н7 ц/х 19 351, 94
Развертка машинная ф10, 0 Н7 ц/х 70 351, 94
Развертка машинная ф11, 0 Н7 ц/х 93 428, 3
Развертка машинная ф12, 0 Н7 ц/х 388 428, 3
Развертка машинная ф14, 0 Н7 ц/х 83 642, 51
Развертка машинная ф15, 0 Н7 ц/х 96 673, 1
Развертка машинная ф17, 0 Н7 ц/х 10 780, 23
Развертка машинная ф18, 0 Н7 ц/х 8 917, 96
Развертка машинная ф19, 0 Н7 ц/х 8 948, 56
Развертка машинная ф20, 0 Н7 ц/х 78 1 070, 98
Сверла длинные с коническим хвостовиком со шлиф.реж.частью 5813
Сверло длинное к/х ф6, 5 ГОСТ 12121-77 22 274, 94
Сверло длинное к/х ф7, 0 ГОСТ 12121-77 29 276, 81
Сверло длинное к/х ф9, 8 ГОСТ 12121-77 19 369, 39
Сверло длинное к/х ф10, 2 ГОСТ 12121-77 114 387, 7
Сверло длинное к/х ф10, 5 ГОСТ 12121-77 14 387, 7
Сверло длинное к/х ф11, 0 ГОСТ 12121-77 10 387, 7
Сверло длинное к/х ф12, 0 ГОСТ 12121-77 168 424, 68
Сверло длинное к/х ф12, 5 ГОСТ 12121-77 113 424, 68
Сверло длинное к/х ф13, 0 ГОСТ 12121-77 228 443, 01
Сверло длинное к/х ф13, 5 ГОСТ 12121-77 10 443, 01
Сверло длинное к/х ф13, 8 ГОСТ 12121-77 63 479, 98
Сверло длинное к/х ф14, 0 ГОСТ 12121-77 413 479, 98
Сверло длинное к/х ф14, 5 ГОСТ 12121-77 194 535, 43
Сверло длинное к/х ф15, 0 ГОСТ 12121-77 9 553, 93
Сверло длинное к/х ф15, 5 ГОСТ 12121-77 99 553, 93
Сверло длинное к/х ф16, 0 ГОСТ 12121-77 178 590, 73
Сверло длинное к/х ф16, 5 ГОСТ 12121-77 245 590, 73
Сверло длинное к/х ф17, 0 ГОСТ 12121-77 273 664, 67
Сверло длинное к/х ф17, 5 ГОСТ 12121-77 157 664, 67
Сверло длинное к/х ф18, 0 ГОСТ 12121-77 142 738, 47
Сверло длинное к/х ф18, 5 ГОСТ 12121-77 140 738, 47
Сверло длинное к/х ф19, 0 ГОСТ 12121-77 212 886, 18
Сверло длинное к/х ф19, 5 ГОСТ 12121-77 85 886, 18
Сверло длинное к/х ф20, 0 ГОСТ 12121-77 346 978, 44
Сверло длинное к/х ф20, 5 ГОСТ 12121-77 196 978, 44
Сверло длинное к/х ф21, 0 ГОСТ 12121-77 266 1 070, 71
Сверло длинное к/х ф22, 0 ГОСТ 12121-77 146 1 144, 64
Сверло длинное к/х ф22, 5 ГОСТ 12121-77 79 1 144, 64
Сверло длинное к/х ф23, 0 ГОСТ 12121-77 223 1 292, 22
Сверло длинное к/х ф24, 0 ГОСТ 12121-77 294 1 477, 08
Сверло длинное к/х ф24, 5 ГОСТ 12121-77 76 1 477, 08
Сверло длинное к/х ф25, 0 ГОСТ 12121-77 194 1 661, 6
Сверло длинное к/х ф25, 5 ГОСТ 12121-77 111 1 661, 6
Сверло длинное к/х ф26, 5 ГОСТ 12121-77 58 1 809, 17
Сверло длинное к/х ф27, 0 ГОСТ 12121-77 168 1 901, 42
Сверло длинное к/х ф28, 0 ГОСТ 12121-77 73 2 030, 67
Сверло длинное к/х ф29, 0 ГОСТ 12121-77 51 2 215, 35
Сверло длинное к/х ф30, 0 ГОСТ 12121-77 184 2 399, 89
Сверло длинное к/х ф31, 0 ГОСТ 12121-77 51 2 584, 43
Сверло длинное к/х ф32, 0 ГОСТ 12121-77 69 2 769, 29
Сверло длинное к/х ф33, 0 ГОСТ 12121-77 28 3 059, 87
Сверло длинное к/х ф35, 0 ГОСТ 12121-77 63 3 419, 86
Сверло длинное к/х ф36, 0 ГОСТ 12121-77 56 3 419, 86
Сверло длинное к/х ф40, 0 ГОСТ 12121-77 79 3 780, 01
Сверло длинное к/х ф45, 0 ГОСТ 12121-77 65 5 219, 76
Сверла длинные с цилиндрич. хвостовиком со шлиф.реж.частью 229517
Сверло длинное ц/х ф0, 5 ГОСТ 886-77 195 9, 24
Сверло длинное ц/х ф0, 6 ГОСТ 886-77 780 9, 24
Сверло длинное ц/х ф0, 7 ГОСТ 886-77 740 9, 24
Сверло длинное ц/х ф0, 8 ГОСТ 886-77 730 9, 24
Сверло длинное ц/х ф0, 9 ГОСТ 886-77 830 9, 24
Сверло длинное ц/х ф1, 0 ГОСТ 886-77 4714 9, 24
Сверло длинное ц/х ф1, 1 ГОСТ 886-77 782 11, 28
Сверло длинное ц/х ф1, 2 ГОСТ 886-77 1679 11, 28
Сверло длинное ц/х ф1, 3 ГОСТ 886-77 850 11, 28
Сверло длинное ц/х ф1, 4 ГОСТ 886-77 769 11, 28
Сверло длинное ц/х ф1, 5 ГОСТ 886-77 1290 11, 28
Сверло длинное ц/х ф1, 6 ГОСТ 886-77 565 12, 78
Сверло длинное ц/х ф1, 7 ГОСТ 886-77 768 12, 78
Сверло длинное ц/х ф1, 8 ГОСТ 886-77 1075 12, 78
Сверло длинное ц/х ф2, 0 ГОСТ 886-77 9367 12, 78
Сверло длинное ц/х ф2, 1 ГОСТ 886-77 315 13, 62
Сверло длинное ц/х ф2, 2 ГОСТ 886-77 1095 13, 62
Сверло длинное ц/х ф2, 3 ГОСТ 886-77 680 13, 62
Сверло длинное ц/х ф2, 4 ГОСТ 886-77 874 13, 62
Сверло длинное ц/х ф2, 5 ГОСТ 886-77 8708 13, 62
Сверло длинное ц/х ф2, 6 ГОСТ 886-77 1030 19, 82
Сверло длинное ц/х ф2, 7 ГОСТ 886-77 501 19, 82
Сверло длинное ц/х ф2, 8 ГОСТ 886-77 1788 19, 82
Сверло длинное ц/х ф3, 0 ГОСТ 886-77 23137 19, 82
Сверло длинное ц/х ф3, 1 ГОСТ 886-77 992 22, 35
Сверло длинное ц/х ф3, 2 ГОСТ 886-77 6120 22, 35
Сверло длинное ц/х ф3, 3 ГОСТ 886-77 4945 26, 4
Сверло длинное ц/х ф3, 4 ГОСТ 886-77 1766 26, 4
Сверло длинное ц/х ф3, 5 ГОСТ 886-77 12890 26, 4
Сверло длинное ц/х ф3, 6 ГОСТ 886-77 1364 28, 91
Сверло длинное ц/х ф3, 7 ГОСТ 886-77 1297 28, 91
Сверло длинное ц/х ф3, 8 ГОСТ 886-77 1772 28, 91
Сверло длинное ц/х ф3, 9 ГОСТ 886-77 1259 28, 91
Сверло длинное ц/х ф4, 0 ГОСТ 886-77 19233 28, 91
Сверло длинное ц/х ф4, 1 ГОСТ 886-77 1147 31, 25
Сверло длинное ц/х ф4, 2 ГОСТ 886-77 7773 31, 25
Сверло длинное ц/х ф4, 3 ГОСТ 886-77 1200 40, 01
Сверло длинное ц/х ф4, 4 ГОСТ 886-77 490 40, 01
Сверло длинное ц/х ф4, 5 ГОСТ 886-77 7134 40, 01
Сверло длинное ц/х ф4, 6 ГОСТ 886-77 144 41, 84
Сверло длинное ц/х ф4, 7 ГОСТ 886-77 384 41, 84
Сверло длинное ц/х ф4, 8 ГОСТ 886-77 1948 41, 84
Сверло длинное ц/х ф4, 9 ГОСТ 886-77 823 41, 84
Сверло длинное ц/х ф5, 0 ГОСТ 886-77 15481 41, 84
Сверло длинное ц/х ф5, 1 ГОСТ 886-77 910 48, 23
Сверло длинное ц/х ф5, 2 ГОСТ 886-77 2053 48, 23
Сверло длинное ц/х ф5, 3 ГОСТ 886-77 590 57, 48
Сверло длинное ц/х ф5, 4 ГОСТ 886-77 395 57, 48
Сверло длинное ц/х ф5, 5 ГОСТ 886-77 4052 57, 48
Сверло длинное ц/х ф5, 6 ГОСТ 886-77 273 59, 16
Сверло длинное ц/х ф5, 7 ГОСТ 886-77 390 59, 16
Сверло длинное ц/х ф5, 8 ГОСТ 886-77 425 59, 16
Сверло длинное ц/х ф5, 9 ГОСТ 886-77 357 59, 16
Сверло длинное ц/х ф6, 0 ГОСТ 886-77 13892 59, 16
Сверло длинное ц/х ф6, 1 ГОСТ 886-77 297 66, 38
Сверло длинное ц/х ф6, 2 ГОСТ 886-77 1476 66, 38
Сверло длинное ц/х ф6, 3 ГОСТ 886-77 640 66, 38
Сверло длинное ц/х ф6, 4 ГОСТ 886-77 433 66, 38
Сверло длинное ц/х ф6, 5 ГОСТ 886-77 4086 66, 38
Сверло длинное ц/х ф6, 6 ГОСТ 886-77 482 88, 06
Сверло длинное ц/х ф6, 7 ГОСТ 886-77 1508 88, 06
Сверло длинное ц/х ф6, 8 ГОСТ 886-77 1211 88, 06
Сверло длинное ц/х ф6, 9 ГОСТ 886-77 15 88, 06
Сверло длинное ц/х ф7, 0 ГОСТ 886-77 3939 88, 06
Сверло длинное ц/х ф7, 1 ГОСТ 886-77 259 92, 78
Сверло длинное ц/х ф7, 2 ГОСТ 886-77 326 92, 78
Сверло длинное ц/х ф7, 3 ГОСТ 886-77 291 92, 78
Сверло длинное ц/х ф7, 4 ГОСТ 886-77 275 92, 78
Сверло длинное ц/х ф7, 5 ГОСТ 886-77 1174 92, 78
Сверло длинное ц/х ф7, 7 ГОСТ 886-77 290 115, 12
Сверло длинное ц/х ф7, 8 ГОСТ 886-77 179 115, 12
Сверло длинное ц/х ф7, 9 ГОСТ 886-77 261 115, 12
Сверло длинное ц/х ф8, 0 ГОСТ 886-77 7916 115, 12
Сверло длинное ц/х ф8, 1 ГОСТ 886-77 258 124, 52
Сверло длинное ц/х ф8, 2 ГОСТ 886-77 646 124, 52
Сверло длинное ц/х ф8, 3 ГОСТ 886-77 270 124, 52
Сверло длинное ц/х ф8, 4 ГОСТ 886-77 295 124, 52
Сверло длинное ц/х ф8, 5 ГОСТ 886-77 2730 124, 52
Сверло длинное ц/х ф8, 6 ГОСТ 886-77 241 147, 55
Сверло длинное ц/х ф8, 7 ГОСТ 886-77 208 147, 55
Сверло длинное ц/х ф8, 8 ГОСТ 886-77 233 147, 55
Сверло длинное ц/х ф9, 0 ГОСТ 886-77 2587 147, 55
Сверло длинное ц/х ф9, 1 ГОСТ 886-77 275 161, 51
Сверло длинное ц/х ф9, 2 ГОСТ 886-77 223 161, 51
Сверло длинное ц/х ф9, 5 ГОСТ 886-77 729 161, 51
Сверло длинное ц/х ф9, 8 ГОСТ 886-77 451 189, 9
Сверло длинное ц/х ф10, 0 ГОСТ 886-77 7487 189, 9
Сверло длинное ц/х ф10, 1 ГОСТ 886-77 250 206, 87
Сверло длинное ц/х ф10, 2 ГОСТ 886-77 778 206, 87
Сверло длинное ц/х ф10, 3 ГОСТ 886-77 273 206, 87
Сверло длинное ц/х ф10, 5 ГОСТ 886-77 1504 206, 87
Сверло длинное ц/х ф10, 7 ГОСТ 886-77 263 241, 33
Сверло длинное ц/х ф10, 8 ГОСТ 886-77 253 241, 33
Сверло длинное ц/х ф11, 0 ГОСТ 886-77 1436 241, 33
Сверло длинное ц/х ф11, 5 ГОСТ 886-77 434 263, 7
Сверло длинное ц/х ф11, 8 ГОСТ 886-77 284 302, 17
Сверло длинное ц/х ф12, 0 ГОСТ 886-77 3701 302, 17
Сверло длинное ц/х ф12, 5 ГОСТ 886-77 768 329, 57
Сверло длинное ц/х ф13, 0 ГОСТ 886-77 1068 355, 11
Сверло длинное ц/х ф13, 5 ГОСТ 886-77 271 720, 97
Сверло длинное ц/х ф14, 0 ГОСТ 886-77 1782 720, 97
Сверла Р6М5К5 А1 с цилиндрическим хвостовиком 200027
сверло ц/х ф0, 50 Р6М5К5 А1 290 7, 32
сверло ц/х ф0, 60 Р6М5К5 А1 69 11, 69
сверло ц/х ф0, 70 Р6М5К5 А1 250 12, 01
сверло ц/х ф0, 80 Р6М5К5 А1 229 7, 59
сверло ц/х ф0, 90 Р6М5К5 А1 385 8, 63
сверло ц/х ф1, 00 Р6М5К5 А1 6 8, 04
сверло ц/х ф1, 10 Р6М5К5 А1 211 8, 33
сверло ц/х ф1, 20 Р6М5К5 А1 40 8, 9
сверло ц/х ф1, 30 Р6М5К5 А1 520 8, 9
сверло ц/х ф1, 70 Р6М5К5 А1 97 10, 68
сверло ц/х ф1, 90 Р6М5К5 А1 7 10, 68
сверло ц/х ф2, 00 Р6М5К5 А1 837 10, 68
сверло ц/х ф2, 10 Р6М5К5 А1 5 14, 04
сверло ц/х ф2, 20 Р6М5К5 А1 540 12, 87
сверло ц/х ф2, 30 Р6М5К5 А1 511 13, 17
сверло ц/х ф2, 40 Р6М5К5 А1 1045 13, 17
сверло ц/х ф2, 50 Р6М5К5 А1 2467 12, 72
сверло ц/х ф2, 70 Р6М5К5 А1 210 17, 26
сверло ц/х ф2, 80 Р6М5К5 А1 2589 17, 26
сверло ц/х ф2, 90 Р6М5К5 А1 1894 17, 26
сверло ц/х ф3, 00 Р6М5К5 А1 32146 17, 26
сверло ц/х ф3, 10 Р6М5К5 А1 2589 18, 86
сверло ц/х ф3, 20 Р6М5К5 А1 2974 17, 99
сверло ц/х ф3, 40 Р6М5К5 А1 94 21, 49
сверло ц/х ф3, 50 Р6М5К5 А1 14839 21, 49
сверло ц/х ф3, 70 Р6М5К5 А1 2342 25, 74
сверло ц/х ф3, 80 Р6М5К5 А1 5657 25, 88
сверло ц/х ф3, 90 Р6М5К5 А1 29 25, 74
сверло ц/х ф4, 00 Р6М5К5 А1 3975 25, 74
сверло ц/х ф4, 10 Р6М5К5 А1 7197 27, 78
сверло ц/х ф4, 20 Р6М5К5 А1 7405 27, 78
сверло ц/х ф4, 30 Р6М5К5 А1 8950 32, 67
сверло ц/х ф4, 40 Р6М5К5 А1 2 34, 55
сверло ц/х ф4, 50 Р6М5К5 А1 3472 32, 76
сверло ц/х ф4, 60 Р6М5К5 А1 5 42, 25
сверло ц/х ф4, 70 Р6М5К5 А1 5 40, 06
сверло ц/х ф4, 80 Р6М5К5 А1 584 40, 06
сверло ц/х ф4, 90 Р6М5К5 А1 2 40, 06
сверло ц/х ф5, 00 Р6М5К5 А1 13401 40, 66
сверло ц/х ф5, 10 Р6М5К5 А1 708 43, 72
сверло ц/х ф5, 30 Р6М5К5 А1 236 49, 57
сверло ц/х ф5, 50 Р6М5К5 А1 488 49, 57
сверло ц/х ф5, 60 Р6М5К5 А1 5 61, 12
сверло ц/х ф5, 90 Р6М5К5 А1 117 58, 34
сверло ц/х ф6, 00 Р6М5К5 А1 5761 58, 34
сверло ц/х ф6, 10 Р6М5К5 А1 299 70, 04
сверло ц/х ф6, 20 Р6М5К5 А1 832 70, 04
сверло ц/х ф6, 30 Р6М5К5 А1 226 70, 04
сверло ц/х ф6, 50 Р6М5К5 А1 1262 70, 04
сверло ц/х ф6, 60 Р6М5К5 А1 5 91, 25
сверло ц/х ф6, 70 Р6М5К5 А1 3630 88, 29
сверло ц/х ф6, 80 Р6М5К5 А1 3395 88, 29
сверло ц/х ф6, 90 Р6М5К5 А1 425 91, 25
сверло ц/х ф7, 00 Р6М5К5 А1 6040 88, 45
сверло ц/х ф7, 10 Р6М5К5 А1 900 104, 24
сверло ц/х ф7, 20 Р6М5К5 А1 1486 99, 42
сверло ц/х ф7, 30 Р6М5К5 А1 178 104, 24
сверло ц/х ф7, 40 Р6М5К5 А1 148 102, 49
сверло ц/х ф7, 50 Р6М5К5 А1 1744 99, 42
сверло ц/х ф7, 60 Р6М5К5 А1 31 120, 77
сверло ц/х ф7, 70 Р6М5К5 А1 2 120, 91
сверло ц/х ф7, 80 Р6М5К5 А1 615 120, 61
сверло ц/х ф7, 90 Р6М5К5 А1 508 120, 61
сверло ц/х ф8, 00 Р6М5К5 А1 13258 120, 61
сверло ц/х ф8, 10 Р6М5К5 А1 622 133, 07
сверло ц/х ф8, 20 Р6М5К5 А1 1760 133, 07
сверло ц/х ф8, 30 Р6М5К5 А1 91 134, 37
сверло ц/х ф8, 40 Р6М5К5 А1 340 136, 85
сверло ц/х ф8, 50 Р6М5К5 А1 6451 132, 62
сверло ц/х ф8, 70 Р6М5К5 А1 549 160, 52
сверло ц/х ф8, 80 Р6М5К5 А1 2 160, 52
сверло ц/х ф8, 90 Р6М5К5 А1 91 163, 77
сверло ц/х ф9, 00 Р6М5К5 А1 3 155, 28
сверло ц/х ф9, 10 Р6М5К5 А1 135 180, 13
сверло ц/х ф9, 20 Р6М5К5 А1 307 171, 08
сверло ц/х ф9, 30 Р6М5К5 А1 4 180, 13
сверло ц/х ф9, 40 Р6М5К5 А1 3 180, 13
сверло ц/х ф9, 50 Р6М5К5 А1 132 171, 08
сверло ц/х ф9, 60 Р6М5К5 А1 218 210, 55
сверло ц/х ф9, 70 Р6М5К5 А1 43 210, 55
сверло ц/х ф9, 80 Р6М5К5 А1 665 210, 55
сверло ц/х ф9, 90 Р6М5К5 А1 49 210, 55
сверло ц/х ф10, 00 Р6М5К5 А1 10466 195, 34
сверло ц/х ф10, 10 Р6М5К5 А1 273 215, 23
сверло ц/х ф10, 20 Р6М5К5 А1 1001 232, 63
сверло ц/х ф10, 30 Р6М5К5 А1 979 232, 63
сверло ц/х ф10, 40 Р6М5К5 А1 296 239, 93
сверло ц/х ф10, 50 Р6М5К5 А1 2283 232, 63
сверло ц/х ф10, 60 Р6М5К5 А1 216 275, 17
сверло ц/х ф10, 70 Р6М5К5 А1 295 249, 73
сверло ц/х ф10, 80 Р6М5К5 А1 62 275, 17
сверло ц/х ф10, 90 Р6М5К5 А1 82 275, 17
сверло ц/х ф11, 00 Р6М5К5 А1 2472 269, 91
сверло ц/х ф11, 10 Р6М5К5 А1 44 291, 25
сверло ц/х ф11, 20 Р6М5К5 А1 47 291, 25
сверло ц/х ф11, 30 Р6М5К5 А1 80 284, 54
сверло ц/х ф11, 40 Р6М5К5 А1 185 291, 25
сверло ц/х ф11, 50 Р6М5К5 А1 472 278, 53
сверло ц/х ф11, 60 Р6М5К5 А1 90 336
сверло ц/х ф11, 70 Р6М5К5 А1 120 336
сверло ц/х ф11, 80 Р6М5К5 А1 197 314, 8
сверло ц/х ф11, 90 Р6М5К5 А1 235 335, 41
сверло ц/х ф12, 00 Р6М5К5 А1 2640 314, 8
сверло ц/х ф13, 00 Р6М5К5 А1 1190 382, 95
сверло ц/х ф13, 50 Р6М5К5 А1 168 382, 95
сверло ц/х ф14, 00 Р6М5К5 А1 1365 440, 99
сверло ц/х ф14, 50 Р6М5К5 А1 255 435, 72
сверло ц/х ф15, 00 Р6М5К5 А1 617 509, 84
сверло ц/х ф15, 50 Р6М5К5 А1 335 564, 38
сверло ц/х ф16, 00 Р6М5К5 А1 470 596, 11
сверло ц/х ф16, 50 Р6М5К5 А1 288 633, 98
сверло ц/х ф17, 00 Р6М5К5 А1 74 727, 1
сверло ц/х ф17, 50 Р6М5К5 А1 320 728, 68
сверло ц/х ф18, 00 Р6М5К5 А1 349 730, 18
сверло ц/х ф18, 50 Р6М5К5 А1 240 830, 68
сверло ц/х ф19, 00 Р6М5К5 А1 71 947, 03
сверло ц/х ф19, 50 Р6М5К5 А1 90 954, 91
сверло ц/х ф20, 00 Р6М5К5 А1 26 1 212, 52
Сверла Р6М5К5 с коническим хвостовиком 308
сверло к/х ф6, 00 Р6М5К5 13 433, 5
сверло к/х ф7, 00 Р6М5К5 28 481, 58
сверло к/х ф8, 00 Р6М5К5 13 602
сверло к/х ф10, 50 Р6М5К5 36 969, 24
сверло к/х ф11, 00 Р6М5К5 30 969, 24
сверло к/х ф14, 00 Р6М5К5 32 969, 24
сверло к/х ф16, 00 Р6М5К5 63 1 094, 68
сверло к/х ф19, 00 Р6М5К5 23 1 407, 61
сверло к/х ф20, 00 Р6М5К5 35 1 657, 5
сверло к/х ф21, 00 Р6М5К5 9 1 938, 99
сверло к/х ф22, 00 Р6М5К5 20 2 001, 7
сверло к/х ф24, 00 Р6М5К5 6 2 596, 14
Сверла с коническим хвостовиком со шлиф.реж.частью 65535
Сверло к/х ф5, 0 шлиф. 1547 133, 34
Сверло к/х ф6, 0 шлиф. 1813 133, 34
Сверло к/х ф6, 3 шлиф. 183 132, 67
Сверло к/х ф6, 5 шлиф. 582 133, 34
Сверло к/х ф6, 7 шлиф. 1371 133, 34
Сверло к/х ф6, 8 шлиф. 1318 136, 72
Сверло к/х ф7, 0 шлиф. 1979 136, 72
Сверло к/х ф7, 2 шлиф. 322 133, 34
Сверло к/х ф7, 5 шлиф. 90 131, 5
Сверло к/х ф7, 8 шлиф. 151 133, 34
Сверло к/х ф8, 0 шлиф. 744 136, 72
Сверло к/х ф8, 2 шлиф. 114 133, 86
Сверло к/х ф8, 6 шлиф. 159 130, 66
Сверло к/х ф8, 7 шлиф. 304 133, 34
Сверло к/х ф9, 0 шлиф. 2807 133, 34
Сверло к/х ф9, 2 шлиф. 251 138, 74
Сверло к/х ф9, 4 шлиф. 14 143, 76
Сверло к/х ф9, 5 шлиф. 157 130, 66
Сверло к/х ф9, 7 шлиф. 27 139, 06
Сверло к/х ф9, 8 шлиф. 200 132, 67
Сверло к/х ф9, 9 шлиф. 22 128, 48
Сверло к/х ф10, 0 шлиф. 830 136, 72
Сверло к/х ф10, 1 шлиф. 70 136, 55
Сверло к/х ф10, 2 шлиф. 223 136, 72
Сверло к/х ф10, 3 шлиф. 400 133, 34
Сверло к/х ф10, 4 шлиф. 117 128, 48
Сверло к/х ф10, 5 шлиф. 421 136, 72
Сверло к/х ф11, 0 шлиф. 503 136, 72
Сверло к/х ф11, 2 шлиф. 87 133, 34
Сверло к/х ф11, 5 шлиф. 166 133, 34
Сверло к/х ф11, 8 шлиф. 80 133, 34
Сверло к/х ф12, 0 шлиф. 297 139, 74
Сверло к/х ф12, 2 шлиф. 541 146, 79
Сверло к/х ф12, 8 шлиф. 181 146, 13
Сверло к/х ф13, 0 шлиф. 398 158, 07
Сверло к/х ф13, 4 шлиф. 70 167, 32
Сверло к/х ф13, 5 шлиф. 391 158, 07
Сверло к/х ф13, 8 шлиф. 672 158, 07
Сверло к/х ф14, 0 шлиф. 7991 174, 04
Сверло к/х ф14, 25 шлиф. 1634 179, 26
Сверло к/х ф14, 5 шлиф. 2717 179, 26
Сверло к/х ф14, 75 шлиф. 66 179, 26
Сверло к/х ф15, 0 шлиф. 1528 179, 26
Сверло к/х ф15, 5 шлиф. 117 179, 26
Сверло к/х ф16, 0 шлиф. 947 195, 39
Сверло к/х ф16, 5 шлиф. 981 211, 88
Сверло к/х ф16, 75 шлиф. 63 201, 79
Сверло к/х ф17, 75 шлиф. 88 221, 11
Сверло к/х ф18, 0 шлиф. 5991 244, 5
Сверло к/х ф18, 25 шлиф. 745 236, 93
Сверло к/х ф18, 5 шлиф. 2691 244, 5
Сверло к/х ф19, 25 шлиф. 90 273, 26
Сверло к/х ф19, 4 шлиф. 88 265, 35
Сверло к/х ф19, 5 шлиф. 238 252, 57
Сверло к/х ф19, 75 шлиф. 5 269, 04
